Équipe Food · Comptes & concentration

Analyse par compte client

Vue d'ensemble des 69 comptes parents qui composent l'activité Food : concentration, classement, distribution par étape, et évolution dans le temps des plus actifs.

Période
Janvier 2025 → Décembre 2026
Comptes parents
69
Sous-comptes
311
Source
data/food.xlsx
Mise à jour
4 juin 2026 à 08:56
Compte
Comptes parents Food
69comptes distincts
Top 10 = 83 % du volume

EDF domine (818 prestations, 30,8 % du total). La répartition reste très concentrée : seulement quelques comptes portent la majorité de l'activité.

Sous-comptes
311
entités spécifiques
Moy. / compte
38,5
prestations
Top 10 = part
83 %
du volume Food

Top 15 comptes

Volume cumulé par compte
Sélectionne un compte dans le filtre en haut pour drill-down.
Évolution top 5 comptes
Trajectoire mensuelle sur 69 comptes — focus sur les 5 leaders
Distribution Pareto
Quelle part du volume est portée par les N premiers comptes
9/69
Les 9 premiers comptes (sur 69) portent 80 % du volume Food. Concentration très forte — la perte d'un compte clé impacte significativement l'activité.

Étapes par compte (top 10)

Répartition Close / Prospection / Annulé
Sur les 10 comptes les plus actifs
Close gagnée Prospection Annulé

Classement complet

Tous les comptes Food
Tri par défaut : volume décroissant
# Compte parent Prestations Part % Cumul % Action
01 EDFtop 818 30,8% 30,8% Drill-down →
02 GROUPE COVEA 496 18,7% 49,5% Drill-down →
03 ENEDIS 198 7,5% 57,0% Drill-down →
04 ENGIE 197 7,4% 64,4% Drill-down →
05 NAVAL GROUP Finlay 133 5,0% 69,4% Drill-down →
06 THALES (P) 124 4,7% 74,1% Drill-down →
07 BPI FRANCE (P) 84 3,2% 77,2% Drill-down →
08 AXA GIE (SIEGE SOCIAL) 69 2,6% 79,8% Drill-down →
09 PHILIP MORRIS FRANCE 49 1,8% 81,7% Drill-down →
10 COVEA DDO 41 1,5% 83,2% Drill-down →
11 VETOQUINOL - LURE 39 1,5% 84,7% Drill-down →
12 PricewaterhouseCoopers Services GIE 37 1,4% 86,1% Drill-down →
13 FRESENIUS KABI 32 1,2% 87,3% Drill-down →
14 ALSTOM TRANSPORT SA (P) 27 1,0% 88,3% Drill-down →
15 HUAWEI Technologies France SASU 26 1,0% 89,3% Drill-down →
16 CARGLASS Siège Social France 24 0,9% 90,2% Drill-down →
17 LEGRAND HOLDING 24 0,9% 91,1% Drill-down →
18 TotalEnergies 18 0,7% 91,8% Drill-down →
19 INETUM France 17 0,6% 92,4% Drill-down →
20 JT INTERNATIONAL FRANCE SAS 16 0,6% 93,0% Drill-down →
21 SANDOZ 16 0,6% 93,6% Drill-down →
22 CNP ASSURANCES (SIEGE SOCIAL) 11 0,4% 94,0% Drill-down →
23 APEC 10 0,4% 94,4% Drill-down →
24 CONFEDERATION DES BURALISTES 8 0,3% 94,7% Drill-down →
25 MARLINK SAS 8 0,3% 95,0% Drill-down →
26 SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE 8 0,3% 95,3% Drill-down →
27 AKZO NOBEL 7 0,3% 95,6% Drill-down →
28 EUTELSAT SA 7 0,3% 95,9% Drill-down →
29 NOVARTIS Farmacéutica S.A (SPAIN) 7 0,3% 96,1% Drill-down →
30 VALLOUREC TUBES 7 0,3% 96,4% Drill-down →
31 VERALLIA FRANCE 7 0,3% 96,6% Drill-down →
32 WORLDLINE France SAS 7 0,3% 96,9% Drill-down →
33 BOSTON SCIENTIFIC SAS 6 0,2% 97,1% Drill-down →
34 DELOITTE 6 0,2% 97,4% Drill-down →
35 ESSITY FRANCE 6 0,2% 97,6% Drill-down →
36 MAIF Siège Social France 6 0,2% 97,8% Drill-down →
37 PEPSICO FRANCE 6 0,2% 98,0% Drill-down →
38 COMPUTACENTER 5 0,2% 98,2% Drill-down →
39 CREDIT AGRICOLE CIB (SIEGE SOCIAL) 4 0,2% 98,4% Drill-down →
40 SAINT GOBAIN 4 0,2% 98,5% Drill-down →
41 DOMES PHARMA FR 3 0,1% 98,6% Drill-down →
42 LABORATOIRE NUXE 3 0,1% 98,8% Drill-down →
43 SEPTODONT HOLDING 3 0,1% 98,9% Drill-down →
44 ALLIANCE EURUS 2 0,1% 98,9% Drill-down →
45 BOUYGUES RESEAU CLUBS 2 0,1% 99,0% Drill-down →
46 CANDRIAM, SUCCURSALE FRANCAISE 2 0,1% 99,1% Drill-down →
47 INSTITUT PASTEUR 2 0,1% 99,2% Drill-down →
48 ABBOTT MEDICAL FRANCE 1 0,0% 99,2% Drill-down →
49 Apax by Seven2 1 0,0% 99,2% Drill-down →
50 BNP Paribas Asset Management 1 0,0% 99,3% Drill-down →
51 CERTIS EUROPE 1 0,0% 99,3% Drill-down →
52 DNCA Finance 1 0,0% 99,4% Drill-down →
53 EIFFAGE ENERGIE SYSTHEMES 1 0,0% 99,4% Drill-down →
54 EKLOR 1 0,0% 99,4% Drill-down →
55 Eurazeo Global Investor SAS 1 0,0% 99,5% Drill-down →
56 Fédération Nat Communautés Professionnelles Territoriales Santé FCPTS 1 0,0% 99,5% Drill-down →
57 Fédération Nationale des Podologues 1 0,0% 99,5% Drill-down →
58 France Valley 1 0,0% 99,6% Drill-down →
59 GALDERMA 1 0,0% 99,6% Drill-down →
60 HEINEKEN Entreprise 1 0,0% 99,7% Drill-down →
61 IMPERIAL TOBACCO SEITA 1 0,0% 99,7% Drill-down →
62 JP MORGAN Asset Management 1 0,0% 99,7% Drill-down →
63 KEOLIS (P) 1 0,0% 99,8% Drill-down →
64 LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA 1 0,0% 99,8% Drill-down →
65 Natixis Investment Managers International 1 0,0% 99,8% Drill-down →
66 NOVAR / HONEYWELL 1 0,0% 99,9% Drill-down →
67 NOVARTIS PHARMA SAS 1 0,0% 99,9% Drill-down →
68 Siemens Healthineers - Advanced Accelerator Applications MI. France 1 0,0% 100,0% Drill-down →
69 VOLKSWAGEN BANK 1 0,0% 100,0% Drill-down →