Équipe Portage · Contribution individuelle
Analyse par profileur
Qui porte le volume Portage : classement complet, évolution dans le temps des dix premiers, concentration de l'activité.
Profileurs actifs
40personnes distinctes
Amanda Cruel reste la première contributrice avec 34,9 % du volume cumulé. Les 5 premiers profileurs concentrent 86,4 % de l'activité — risque de dépendance à surveiller.
Top 5 = part
86 %
5 395 dossiers
Médiane / profileur
19
dossiers cumulés
Plus régulier
Victoire Dhuicque
27/35 mois actifs
Classement Top 15
Top 15 profileurs (total dossiers)
Couleur dégradée par rang — les trois premiers concentrent 78 % du volume.
Évolution dans le temps · Top 10
Trajectoire mensuelle des dix premiers
Lignes lissées · une couleur dégradée Portage par profileur.
Classement complet
Tous les profileurs
Tri par défaut : volume décroissant · le top 3 est mis en avant.
| # | Profileur | Dossiers | Part | Mois actifs | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Amanda Crueltop | 2 181 | 34,9% | 25 | |
| 02 | Victoire Dhuicquetop | 1 629 | 26,1% | 27 | |
| 03 | Marie Chandelletop | 1 048 | 16,8% | 12 | |
| 04 | Marine Macquet | 313 | 5,0% | 7 | |
| 05 | Anne Sophie Witrowiez | 224 | 3,6% | 5 | |
| 06 | Solène Faisant | 186 | 3,0% | 4 | |
| 07 | Léa Martel | 66 | 1,1% | 10 | |
| 08 | Maike Foerster | 63 | 1,0% | 20 | |
| 09 | Nicolas Benoit | 56 | 0,9% | 5 | |
| 10 | Eloïse Lequeux | 55 | 0,9% | 14 | |
| 11 | Mattéo Hamon | 53 | 0,8% | 3 | |
| 12 | Lise Hannouche | 39 | 0,6% | 11 | |
| 13 | Emerence Bouvier | 35 | 0,6% | 12 | |
| 14 | Virginie Rosellini | 33 | 0,5% | 5 | |
| 15 | Maureen Lamire | 29 | 0,5% | 7 | |
| 16 | Raphaël Buades | 25 | 0,4% | 2 | |
| 17 | Aurélie Savary | 25 | 0,4% | 2 | |
| 18 | Léa Dupuis | 23 | 0,4% | 7 | |
| 19 | Julie Ponsin | 20 | 0,3% | 9 | |
| 20 | Nathalie Winicki | 19 | 0,3% | 9 | |
| 21 | Fanny Forni | 19 | 0,3% | 6 | |
| 22 | Alexia Cerrone | 15 | 0,2% | 8 | |
| 23 | Carla Pagano | 10 | 0,2% | 1 | |
| 24 | Valentin Salas | 10 | 0,2% | 1 | |
| 25 | Lyne Malfait | 10 | 0,2% | 6 | |
| 26 | Delphine Dessaux | 8 | 0,1% | 4 | |
| 27 | Marine Buttazzoni | 8 | 0,1% | 3 | |
| 28 | Marie Cabaret | 7 | 0,1% | 4 | |
| 29 | Carole Gobereau | 5 | 0,1% | 4 | |
| 30 | Yentl Sicaud | 4 | 0,1% | 4 | |
| 31 | Justine Firion | 4 | 0,1% | 3 | |
| 32 | Lisa Van De Plassche | 4 | 0,1% | 2 | |
| 33 | Aurélie Battut | 3 | 0,0% | 1 | |
| 34 | Manon Goth | 3 | 0,0% | 1 | |
| 35 | Audrey Leymarie Terai | 3 | 0,0% | 3 | |
| 36 | Walquiria Brandao | 2 | 0,0% | 2 | |
| 37 | Silvia Serra | 1 | 0,0% | 1 | |
| 38 | Marie-Alice Gourdon | 1 | 0,0% | 1 | |
| 39 | Sandy Duarte | 1 | 0,0% | 1 | |
| 40 | Louise Claverie | 1 | 0,0% | 1 |
Lectures synthétiques
86 %
5 profileurs portent 86 % du volume. Dépendance à équilibrer.
27/35
Victoire Dhuicque est actif sur 27 mois : la régularité comme valeur sûre.
34
34 profileurs actifs sur moins de 12 mois — voir s'il s'agit de turnover ou de profils à embarquer.