Équipe Food · Contribution individuelle
Analyse par profileur
Qui porte le volume Food : classement, trajectoire dans le temps des dix premiers, équipe dominante par profileur.
Profileurs actifs · Food
33personnes distinctes
Maureen Lamire reste première contributrice (21,2 %). Les 3 premiers concentrent 41,9 % du volume Food.
Top 5 = part
51 %
1 349 prestations
Médiane / profileur
60
prestations cumulées
Plus régulier
Yentl Sicaud
21/24 mois actifs
Classement Top 15
Top 15 profileurs (total prestations)
Couleur dégradée par rang — les trois premiers concentrent 42 % du volume Food.
Évolution dans le temps · Top 10
Trajectoire mensuelle des dix premiers
Lignes lissées sur 24 mois.
Classement complet
Tous les profileurs Food
Tri par défaut : volume décroissant · top 3 mis en avant · colonne équipe dominante.
| # | Profileur | Prestations | Part | Mois actifs | Équipe | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maureen Lamiretop | 562 | 21,2% | 21 | Équipe Food | |
| 02 | Léa Marteltop | 311 | 11,7% | 20 | Autres équipes | |
| 03 | Justine Firiontop | 239 | 9,0% | 20 | Autres équipes | |
| 04 | Yentl Sicaud | 127 | 4,8% | 21 | Autres équipes | |
| 05 | Virginie Rosellini | 110 | 4,1% | 21 | Autres équipes | |
| 06 | Emerence Bouvier | 100 | 3,8% | 17 | Autres équipes | |
| 07 | Fanny Forni | 95 | 3,6% | 15 | Autres équipes | |
| 08 | Eloïse Lequeux | 87 | 3,3% | 15 | Autres équipes | |
| 09 | Julie Ponsin | 84 | 3,2% | 14 | Autres équipes | |
| 10 | Lyne Malfait | 82 | 3,1% | 11 | Autres équipes | |
| 11 | Alexia Cerrone | 80 | 3,0% | 18 | Autres équipes | |
| 12 | Lisa Van De Plassche | 80 | 3,0% | 8 | Équipe Food | |
| 13 | Nathalie Winicki | 78 | 2,9% | 16 | Autres équipes | |
| 14 | Maike Foerster | 71 | 2,7% | 17 | Autres équipes | |
| 15 | Léa Dupuis | 68 | 2,6% | 17 | Autres équipes | |
| 16 | Delphine Dessaux | 65 | 2,4% | 15 | Autres équipes | |
| 17 | Solène Faisant | 60 | 2,3% | 8 | Équipe Food | |
| 18 | Lise Hannouche | 60 | 2,3% | 18 | Autres équipes | |
| 19 | Marie Cabaret | 56 | 2,1% | 15 | Autres équipes | |
| 20 | Carole Gobereau | 54 | 2,0% | 15 | Autres équipes | |
| 21 | Silvia Serra | 33 | 1,2% | 12 | Autres équipes | |
| 22 | Anaïs Maury | 27 | 1,0% | 6 | Autres équipes | |
| 23 | Louise Claverie | 27 | 1,0% | 5 | Autres équipes | |
| 24 | Marine Buttazzoni | 19 | 0,7% | 6 | Autres équipes | |
| 25 | Sandy Duarte | 15 | 0,6% | 5 | Autres équipes | |
| 26 | Marie-Alice Gourdon | 14 | 0,5% | 3 | Équipe Food | |
| 27 | Marine Macquet | 13 | 0,5% | 9 | Autres équipes | |
| 28 | Audrey Leymarie Terai | 12 | 0,5% | 5 | Autres équipes | |
| 29 | Victor Fernandes | 7 | 0,3% | 4 | Autres équipes | |
| 30 | Amanda Cruel | 6 | 0,2% | 4 | Autres équipes | |
| 31 | Walquiria Brandao | 5 | 0,2% | 4 | Autres équipes | |
| 32 | Victoire Dhuicque | 5 | 0,2% | 5 | Autres équipes | |
| 33 | Laura Monti | 2 | 0,1% | 2 | Autres équipes |
Lectures synthétiques
51 %
5 profileurs Food portent 51 % du volume — concentration à équilibrer.
21/24
Yentl Sicaud est actif sur 21 mois — régularité confirmée.
5
5 profileurs actifs sur moins de 5 mois — encore en phase de rampe.